Системная фреймдата (GG)

Материал из Fighting.ru Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Guts

Гатс (буквально - сила воли) это набор коэффициентов показывающих насколько уменьшается урон по персонажу при уменьшении у него количества жизней (чем меньше жизней у персонажа, тем меньше урона ему наносится).

Значение\Жизни > 56% > 41% > 31% > 21% > 16% > 11% > 6% > 0%
0 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.92 x 0.76 x 0.60 x 0.50 x 0.40
1 x 1.00 x 1.00 x 0.98 x 0.89 x 0.72 x 0.58 x 0.48 x 0.40
2 x 1.00 x 1.00 x 0.94 x 0.85 x 0.68 x 0.56 x 0.46 x 0.38
3 x 1.00 x 0.98 x 0.91 x 0.82 x 0.66 x 0.54 x 0.44 x 0.38
4 x 1.00 x 0.96 x 0.88 x 0.78 x 0.64 x 0.50 x 0.42 x 0.38
5 x 1.00 x 0.94 x 0.85 x 0.75 x 0.60 x 0.48 x 0.40 x 0.36

Таким образом значение гатс 5 - самое лучшее, когда 0 - самое худшее.

Сколько "Силы воли" у каждого чара можно посмотреть в большой таблице ниже.

System Data

Параметр SO KY MA MI ED PO CH FA BA JA JO AX AN VE TE DI SL IN ZA BR RO AB AB_Mo AB_GM OS KL JU
Throw 43 43 43 40 49 55 36 45 40 43 45 45 43 43 45 49 49 45 45 45 45 45 45 45 43 - -
Air Throw 88 88 96 88 88 104 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 96 88 88 88 88 88 88 88 - -
Dash Velocity 3.5 3.75 3.2 4.5 2.8 3.2 4.7 2.5 2.8 5.5 3.6 3 3.2 3.45 3.2 3.2 4.5 3.5 3.35 4 3.75 1.75 1.75 1.75 3.5 - -
Backwalk Velocity 2.75 2.85 2.74 3.5 2.2 3.75 3.9 4.4 2.7 4.5 2.95 2.8 2.8 2.75 2.6 2.4 2.75 2.75 3.25 3 2.85 1.45 1.45 1.45 2.75 - -
Initial Dash Velocity 8 8.96 7.87 11.8 7.75 3.5 14 8 8 10 7 7.5 8 8.12 6.6 11 0 8 9.6 8 7 7 11 14 10 - -
Dash Acceleration 0.4 0.37 0.32 0.45 0.3 0.3 0.55 0.3 0.35 0.42 0.3 0.3 0.32 0.34 0.38 0.24 0.4 0.4 0.28 0.44 0.3 0.3 0.3 0.33 0.45 - -
DashStop Velocity %1 95 100 100 90 100 100 85 100 105 100 100 100 100 100 100 100 95 95 95 95 120 120 120 120 95 - -
Backdash Velocity 9 9 12 14 8 3.5 8.5 9.5 8.5 10 12.5 7 8 9 9 9 0 9 14 9 9 9 9 9.7 9 - -
Backdash Invulnerability 8 9 9 7 7 20 9 7 9 7 7 8 9 7 9 9 19 11 10 8 10 8 8 8 8 - -
Backdash Time 16 16 13 11 16 21 21 13 16 13 11 16 16 13 16 16 28 16 11 15 14 17 16 20 16 - -
Gravity 1 1 1.1 1.05 1 0.94 1 1 1.1 1.1 0.98 1 1 1 1 1.05 1 1.05 1 1.1 0.95 0.98 0.98 0.98 0.98 - -
Jump VY 20 20 30 28 24 20 28 22 23 22 23.5 22 24.5 22 20 23 22 20 20 21 19.5 19.5 19.5 17.8 17.5 - -
Jump Height 1.1 1.1 1.7 1.6 1.3 1.1 1.4 1.1 1.1 1.1 1.05 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.05 1.05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.15 - -
Jump Time 38 38 37 36 38 38 41 41 43 41 46 41 42 41 38 43 41 38 40 41 37 37 37 34 32 - -
Forward Jump VX 5 5 4 4.7 5 5 6 5 5 5.25 4.7 5 4 5 5 5 6.5 5 7.5 6.5 4 5.5 5.5 5.9 6 - -
Backward Jump VX 5 5 4 4.5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 6.5 5 5 6.5 4 4 4 4 5 - -
HighJump VY 26 25 30 29 30 26 29 30 25 28 31.5 26 26 26 26 30 26 26 31 24 30 29 29 29 28 - -
HighJump Height 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1.3 1.05 1.3 1.3 1.3 1.3 1.15 - -
HighJump Time 49 47 56 54 56 49 54 56 47 52 59 49 49 49 49 56 53 49 49 47 48 46 46 46 50 - -
Forward HighJump VX 5 8 4 8 5 6.5 8 5 5 6.5 4.7 5 14 5 5 8 6 6.5 6 6.5 8 8 8 8 6 - -
Backward HighJump VX 5 8 4 7 5 6.5 7 5 5 6.5 5 3 12.5 5 5 8 6 6.5 5 6.5 8 8 8 8 5 - -
Defence modifier 1.00 1.03 1.06 1.21 1.06 0.87 1.30 1.00 1.18 1.06 1.00 1.06 1.06 1.06 1.00 1.15 0.96 1.06 1.00 1.07 0.89 0.89 0.89 0.89 0.96 - -
Airdash VX 17.5 18 16 20 16 0 21 10 16.5 20 15 15 17 16.5 20 19.5 15 17.5 14 17.5 22 10 16 16 17.5 - -
Airdash Time 20 20 21 12 18 - 16 62 17 15 17 18 20 22 18 16 11 20 20 20 17 17 14 14 16 - -
Airbackdash VX 14 14 14 15 10 0 16 8 12.5 16 14 11 14 13 14 14 14 14 14 13 10 10 13 16 14 - -
Airbackdash Time 12 12 12 12 18 - 12 30 12 12 12 11 12 12 12 12 8 13 14 12 12 12 12 12 12 - -
Tension recovery, walk forward %2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6 7.2 7.2 7.2 8.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 3 7.2 7.2 7.2 7.2 - -
Tension recovery, dash %2 15 15 15 13.2 15 - 10.8 15 15 15 30 16.8 15 15 15 15 15 18 15 15 9 15 15 15 13.2 - -
Tension recovery, airdash %2 15 15 15 13.2 15 - 10.8 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 18 15 15 7.2 15 15 15 15 - -
Tension recovery, jump forward %2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 4.8 - -
Max Airdashs 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 - -
Additional Jumps 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Airdash Startup 6 7 6 5 9 - 6 9 6 7 6 7 6 7 7 6 9 6 6 6 7 7 7 7 6 - -
Airbackdash Startup 6 6 6 6 8 - 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - -
Guard Balance 1 1 1 1.25 1 1 1.125 0.8125 1 1 0.875 1 1.25 1 1 0.875 0.875 1 1 1 1.25 1 1 1 1 - -
Guard Recovery usual usual usual ?? usual ?? usual ?? usual usual usual usual ?? usual ?? ?? usual usual usual usual usual usual usual usual usual - -
Dizzy rating 60 60 70 55 60 80 50 65 55 65 70 60 65 60 65 50 70 55 60 55 80 80 80 80 60 - -
Guts rating 1 2 3 3 0 4 4 0 5 3 4 1 5 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 - -

VX и VY это Horizontal Velocity и Vertical Velocity соответственно.

%1 - во фреймдате Slash эти значения указывались другим путем. You can use this simple equation to compare Slash and Accent Core data: (2.00-Slash_Value)*100=Accent_Core_Value

%2 - Tension recovery in Slash mook was measured per minute, and in AC mook - per second. I decided to leave all values measured in minutes (as in Slash mook), because they hasn't changed for any character anyway.

Guilty Gear — 2D-файтинг
Серия Guilty Gear Guilty GearGuilty Gear XGuilty Gear XX (#ReloadSlashACAC+R) • Guilty Gear IsukaGuilty Gear Xrd -SIGN-
Персонажи Guilty Gear

A.B.AAnji MitoAxl LowBaikenBridgetChipp ZanuffDizzyEddie/Zato-1Faust/Dr. BaldheadI-NoJohnnyJam KuradoberiKy KiskeMayMillia RageHoly Order SolPotemkinRobo-KySlayerSol BadguyTestamentVenomZappaJusticeKliff Undersn

Игровая механика Guilty Gear

Игровая Механика (GG)Шкалы (GG)Нападение (GG)Системная фреймдата (GG)KnockdownProrationProjectileJump InstallOkizemeReversal