Он должен быть меньше 16мс (один кадр).
Вот, посмотрите на результаты тестов новых моделей:
Sony KDL40EX503/KDL40EX503U - 60(!!!) мс лага.
Panasonic TX-P50VT20 - 17мс (не так уж и плохо, для 50 дюймов!)
Panasonic TX-P42G20 - 0-16мс лага по сравнению с Samsung F96 (достаточно странный тест, ибо не указано сколько лага имеет Ф96).
Где смотреть ревью?
http://www.hdtvtest.co.uk/
http://www.digitalversus.com/duels.php?ty=10
http://www.prad.de/en/tv/index3.html
Знаете ещё ресурсы?
Поделитесь ссылками.
Фром Слеп:
Код: Выделить всё
http://www.dday.it/redazione/1637/DDay-The-Best-Gaming-TV-Test-edizione-2010.html
http://72.9.159.100/avs-vb/showpost.php?p=18866823&postcount=106
Brand	Model	           Standard	Game mode
Panasonic	TX-L42D25E	 20 ms      	23 ms
Panasonic 	TX-P37X20	       20 ms 	13 ms
Panasonic 	TX-P42G20	   43 ms 	30 ms
Panasonic 	TX-P42V20	23 ms 	20 ms
Panasonic 	TX-P42X20E	17 ms 	20 ms
Panasonic 	TX-P50G20	47 ms 	17 ms
Panasonic 	TX-P50VT20	37 ms 	17 ms
Panasonic 	TX-P50X20	27 ms 	17 ms
Sharp	LC-22LE320E	17 ms 	17 ms
Sharp 	LC-40LE820	140 ms 	17 ms
Sharp 	LC-42SH7 	30 ms 	30 ms
Sharp 	LC-46LE810 	143 ms 	30 ms
Sharp 	LC-46LE820 	100 ms 	13 ms
Sharp 	LC-52LE820 	143 ms 	37 ms
Toshiba	37RV685D	30 ms 	5 ms
LG 	32 LD358 	13 ms 	8 ms
LG 	37LE5308 	57 ms 	33 ms
LG 	37LE5800 	67 ms 	50 ms
LG 	42 LD458 	20 ms 	17 ms
LG 	42 SL9000	33 ms 	20 ms
LG 	47 LX9800 	117 ms 	103 ms
LG 	50 PK980 	43 ms 	43 ms
Philips	40PFL5605H 	77 ms 	10 ms
Samsung	32 C5100 	8 ms 	8 ms
Samsung	32 C6000 	100 ms 	47 ms
Samsung	32 C6500 	107 ms 	47 ms
Samsung	32 C6510 	100 ms 	43 ms
Samsung	37 C5100 	17 ms 	17 ms
Samsung	40 C6000 	100 ms 	47 ms
Samsung	40 C6500 	110 ms 	50 ms
Samsung	40 C7000 	93 ms 	43 ms
Samsung	40 C7000 3D	 	43 ms
Samsung	40 C8000 	          100 ms	50 ms
Samsung	40 C8000      No Dimm	 	30 ms
Samsung	55 C7000 	        100 ms 	33 ms
Samsung	PS50C530 	        33 ms 	17 ms
Samsung	PS50C7000	103 ms	13 ms
Sony	KDL-32EX600 	        37 ms 	23 ms
Sony 	KDL-32EX700 	        60 ms 	33 ms
Sony 	KDL-32NX500  	13 ms 	13 ms
Sony 	KDL-37EX500 	30 ms 	23 ms
Sony 	KDL-40BX400 	20 ms 	13 ms
Sony 	KDL-40NX700 	60 ms 	33 ms
Sony 	KDL-46EX402 	13 ms 	10 ms
Sony 	KDL-46EX700 	77 ms 	43 ms
Sony 	KDL-46NX700 	63 ms 	50 ms
Sony 	KDL-52NX800 	70 ms 	30 ms


