Дата: 2012-08-25 - 2012-08-26
Организация: BioLogIn, Septerra
Площадка: ТЦ «Горбушкин Двор»
Адрес: Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, корп.1
Тема на форуме: Moscow Fighting Arena 2012 - репортаж, обсуждение, результаты
Карточка события: на сайте Fighting.ru
Турниры (9):
Время начала: 2012-08-25 11:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Mortal Kombat 9 1v1
Сетка: Mortal Kombat 9 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Профиль на форуме | Карточка игрока | Рейтинг | Время регистрации |
---|---|---|---|
Ali | 0 | 2012-08-06 23:37:13 | |
Alkoden | 0 | 2012-08-24 12:58:48 | |
Anju | Anju | 0 | 2012-08-16 17:37:20 |
ApoLon | ApoLon | 0 | 2012-07-27 16:22:03 |
Aris | Aris | 0 | 2012-07-28 11:26:00 |
Arzu | Arzu | 0 | 2012-07-27 20:03:34 |
Azerro | Azerro | 0 | 2012-07-27 19:38:51 |
b1ggle | Biggle | 0 | 2012-08-07 20:58:46 |
bambooka | Bambooka | 0 | 2012-08-01 16:29:12 |
Barabulka | 0 | 2012-08-10 15:22:24 | |
cgerrr | Gfc_aleks | 0 | 2012-08-08 22:09:54 |
CheapEddie | CheapEddie | 0 | 2012-07-28 01:44:14 |
Chen-Sek | Chen-Sek | 0 | 2012-07-31 23:26:29 |
Comrade Aleksey | Comrade Aleksey | 0 | 2012-07-30 08:11:39 |
CTO_Batman | Batman | 0 | 2012-08-02 10:11:46 |
Daimond | Daimond | 0 | 2012-08-01 00:05:56 |
Deathmax | 0 | 2012-08-24 13:26:54 | |
Despair | 0 | 2012-08-20 14:09:40 | |
dimazikk | 0 | 2012-08-14 18:59:51 | |
Docent | Docent | 0 | 2012-07-28 16:32:24 |
FastN1CK97 | 0 | 2012-08-18 01:11:25 | |
flcl | FLCL | 0 | 2012-07-28 12:30:42 |
FLET | FLET | 0 | 2012-07-28 23:08:40 |
GARIK122 | 0 | 2012-08-21 21:05:01 | |
Glinko | Glinko | 0 | 2012-08-02 15:58:40 |
Idu-sensei | Idu-sensei | 0 | 2012-07-28 09:48:53 |
ILLegaL | ILLegaL | 0 | 2012-08-01 23:31:43 |
Insignis | Insignis | 0 | 2012-07-27 20:11:00 |
JapantuninG | JapanTuninG | 0 | 2012-07-28 23:49:13 |
JasonVoorhees | JasonVoorhees | 0 | 2012-08-20 21:27:29 |
jnn | 0 | 2012-07-31 05:21:07 | |
JustObserver | JustObserver | 0 | 2012-07-28 13:15:10 |
karfagen | karfagen_kiev | 0 | 2012-08-01 16:24:39 |
Kewdzo | Kewdzo | 0 | 2012-07-28 11:23:07 |
KINGusha | Kingusha | 0 | 2012-08-13 01:48:47 |
KORSAK_MAN | 0 | 2012-08-15 00:02:27 | |
LeoLann | LeoLann | 0 | 2012-08-24 13:26:47 |
Mathematic | Mathematic | 0 | 2012-08-21 00:44:58 |
missD2 | missD2 | 0 | 2012-08-06 22:00:53 |
Mummerah | Mummerah | 0 | 2012-08-17 08:57:31 |
NIKITOS1_UA | NIKITOS_UA | 0 | 2012-08-08 20:57:19 |
Nomad100 | Nomad100 | 0 | 2012-08-23 22:26:56 |
OneDropDead | 0 | 2012-07-28 15:44:47 | |
Pastorius | 0 | 2012-08-24 09:36:48 | |
Puffed | 0 | 2012-08-23 15:56:05 | |
rastypa | rastypa | 0 | 2012-07-30 13:38:47 |
RED_VECTOR | Red Vector | 0 | 2012-07-27 17:17:16 |
saidom | 0 | 2012-08-03 00:26:21 | |
Shaolin Monk | Shaolin Monk | 0 | 2012-08-06 10:00:46 |
Sikvel | Indi | 0 | 2012-08-02 14:20:23 |
Silv | Silv | 0 | 2012-08-02 21:35:39 |
Smoke23 | Smoke23 | 0 | 2012-08-11 02:19:21 |
stevejke | 0 | 2012-08-11 00:37:19 | |
term37rus | term37rus | 0 | 2012-08-02 14:51:54 |
TonyL | 0 | 2012-08-22 21:14:37 | |
Tull | 0 | 2012-07-30 19:41:30 | |
UnNick | UnNick | 0 | 2012-08-24 01:12:45 |
xxl-energy | 0 | 2012-08-24 02:32:11 | |
zebrapyk | 0 | 2012-07-30 20:27:49 |
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Mummerah | Россия, Московская область | - |
2 | Kingusha | Россия, Московская область, Москва | - |
3 | FLET | Россия, Ленинградская область | - |
4 | Azerro | Россия, Нижегородская область | - |
5 | NIKITOS_UA | Украина, Киевская область | - |
5 | Chen-Sek | Россия, Московская область | - |
7 | Smoke23 | Россия, Московская область | - |
7 | Docent | Россия, Московская область | - |
9 | CheapEddie | Россия, Краснодарский край | - |
9 | Morton | Россия, Красноярский край | - |
9 | Arzu | Россия, Нижегородская область | - |
9 | Insignis | Россия, Московская область | - |
13 | Anju | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
13 | b1ggle | Россия, Ленинградская область | - |
13 | Gfc_aleks | Украина, Сумская область | - |
13 | Batman | Украина, Киевская область | - |
17 | Beznadezhen | Россия, Московская область | - |
17 | JustObserver | Россия, Московская область, Москва | - |
17 | Shaolin Monk | Россия, Тверская область, Вышний Волочёк | - |
17 | Red Vector | Россия, Самарская область | - |
21 | Aris | Россия, Московская область | - |
21 | term37rus | Россия, Ленинградская область | - |
21 | UnNick | Россия, Московская область | - |
21 | TriXXX | Россия, Московская область | - |
21 | ApoLon | Россия, Красноярский край | - |
21 | KORSAK_MAN | Беларусь, Минская область | - |
21 | karfagen_kiev | Украина, Киевская область | - |
21 | Comrade Aleksey | Россия, Московская область | - |
21 | Kewdzo | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
21 | FLCL | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
31 | missD2 | Россия, Свердловская область | - |
31 | saidom | Россия, Московская область | - |
31 | Shell_mscw | Россия, Московская область | - |
31 | Pastorius | Россия, Московская область | - |
31 | Dunmer | Россия, Московская область | - |
31 | JapanTuninG | Россия, Свердловская область | - |
31 | Бык самец | Россия, Московская область, Москва | - |
31 | ILLegaL | Украина, Киевская область | - |
31 | Silv | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
31 | Daimond | Россия, Московская область | - |
41 | Puffed | Россия, Московская область | - |
41 | dimazikk | Россия, Московская область | - |
41 | xxl-energy | Россия, Московская область | - |
41 | Idu-sensei | Россия, Свердловская область | - |
41 | Tull | Россия, Московская область | - |
41 | Gomer | Россия, Московская область | - |
41 | GARIK122 | Россия, Московская область | - |
41 | Ali | Россия, Московская область | - |
41 | Mathematic | Украина, Киевская область | - |
41 | Despair | Россия, Московская область | - |
51 | Денис | Россия, Московская область | - |
51 | Random | Россия, Московская область | - |
51 | Drongar | Россия, Московская область | - |
51 | DeathMax | Россия, Московская область | - |
51 | Cookie | Россия, Московская область | - |
51 | Arhat | Россия, Московская область | - |
51 | Alkoden | Россия, Московская область | - |
51 | Rakhimkulov | - | |
51 | GromF | Россия, Московская область | - |
- 2012-08-25 13:00 (UTC+0400) - Virtua Fighter 5 Final Showdown 1v1
- Регистрация (15)
- Результаты (16)
- Видео (1)
Время начала: 2012-08-25 13:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Virtua Fighter 5 Final Showdown 1v1
Сетка: Virtua Fighter 5 Final Showdown 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Профиль на форуме | Карточка игрока | Рейтинг | Время регистрации |
---|---|---|---|
(2R) | 2R | 0 | 2012-08-19 14:22:57 |
Azerro | Azerro | 0 | 2012-07-27 19:38:57 |
Bono | Bono | 0 | 2012-08-10 20:22:45 |
dimazikk | 0 | 2012-08-12 20:50:20 | |
Elus | Elus | 0 | 2012-08-09 23:29:38 |
G.U.T.S | Guts | 0 | 2012-07-29 01:08:02 |
Idu-sensei | Idu-sensei | 0 | 2012-07-28 09:49:29 |
LeoLann | LeoLann | 0 | 2012-07-31 20:04:46 |
Mars | 0 | 2012-08-10 17:59:22 | |
rastypa | rastypa | 0 | 2012-07-30 13:38:51 |
Serega_1984 | Serega_1984 | 0 | 2012-08-22 10:42:00 |
Shaman | Shaman | 0 | 2012-08-22 10:51:41 |
sk0111 | sk0111 | 0 | 2012-08-22 11:21:13 |
SUGATA | Sugata | 0 | 2012-07-29 00:57:39 |
Terachi | Terachi | 0 | 2012-07-28 12:57:11 |
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | sk0111 | Россия, Московская область | - |
2 | Hanzo | Россия, Московская область | - |
3 | Mars | Россия, Московская область | - |
4 | Morton | Россия, Красноярский край | - |
5 | LeoLann | Россия, Нижегородская область | - |
5 | Potamon | Россия, Московская область | - |
7 | 2R | Россия, Московская область | - |
7 | Sugata | Россия, Московская область | - |
9 | GromF | Россия, Московская область | - |
9 | Guts | Россия, Московская область | - |
9 | Ryan | Россия, Московская область | - |
9 | Terachi | Россия, Нижегородская область | - |
13 | Shaman | Россия, Московская область | - |
13 | Azerro | Россия, Нижегородская область | - |
13 | dimazikk | Россия, Московская область | - |
13 | Serega_1984 | Россия, Московская область | - |
Время начала: 2012-08-25 15:00 (UTC+0400)
Дисциплина: SoulCalibur V 1v1
Сетка: SoulCalibur V 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Профиль на форуме | Карточка игрока | Рейтинг | Время регистрации |
---|---|---|---|
Aginor | Aginor | 0 | 2012-08-15 13:28:57 |
Alkoden | 0 | 2012-08-24 13:00:57 | |
Azgrim | Azgrim | 0 | 2012-07-29 10:25:58 |
Daimond | Daimond | 0 | 2012-08-01 00:06:04 |
Davtos | 0 | 2012-08-21 20:43:25 | |
davtosina | 0 | 2012-08-21 20:47:13 | |
Deathmax | 0 | 2012-08-24 13:27:10 | |
dimazikk | 0 | 2012-08-12 20:50:58 | |
Domotai | Shurik | 0 | 2012-08-09 10:11:45 |
Edge | Edge | 0 | 2012-08-22 14:23:02 |
flcl | FLCL | 0 | 2012-07-28 12:30:56 |
Folko | Folko | 0 | 2012-08-01 09:13:02 |
FruNya | Frunya | 0 | 2012-07-27 22:28:57 |
Greed | GreedRu | 0 | 2012-07-30 20:19:24 |
GreenLeo | GreenLeo | 0 | 2012-07-27 19:17:38 |
Idu-sensei | Idu-sensei | 0 | 2012-07-28 09:59:51 |
Insignis | Insignis | 0 | 2012-07-27 20:11:06 |
JapantuninG | JapanTuninG | 0 | 2012-07-28 23:49:26 |
Keep | Keep | 0 | 2012-08-22 21:36:56 |
Kewdzo | Kewdzo | 0 | 2012-07-28 11:23:16 |
LeoLann | LeoLann | 0 | 2012-08-24 13:26:59 |
Maelstrom | Maelstrom | 0 | 2012-08-09 18:32:23 |
mitsu-chan | mitsu-chan | 0 | 2012-08-04 14:39:03 |
mortI | Morti | 0 | 2012-08-04 18:01:52 |
NikolyaK | NikolyaK | 0 | 2012-07-29 02:02:13 |
Not | Not | 0 | 2012-08-02 15:52:52 |
OnYourMark | OnYourMark | 0 | 2012-07-29 13:19:43 |
owZell | owZell | 0 | 2012-07-28 07:46:50 |
RED_VECTOR | Red Vector | 0 | 2012-07-27 17:17:07 |
Renton | Mari | 0 | 2012-08-23 13:27:01 |
Rufus | Rufus | 0 | 2012-07-28 00:21:56 |
Seth | Seth | 0 | 2012-08-01 11:56:29 |
Shaman | Shaman | 0 | 2012-07-28 14:09:05 |
Shaolin Monk | Shaolin Monk | 0 | 2012-08-06 10:01:07 |
Sol | Sol Badguy | 0 | 2012-07-28 00:11:02 |
Star Platinum | Star Platinum | 0 | 2012-08-02 19:03:23 |
Takin | Takin | 0 | 2012-07-27 17:29:49 |
Terachi | Terachi | 0 | 2012-07-28 12:57:22 |
Tru_hero | True Hero | 0 | 2012-08-24 03:03:15 |
xenka | Xenka | 0 | 2012-08-01 18:37:05 |
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Edge | Россия, Московская область | - |
2 | Keep | Россия, Московская область | - |
3 | GreenLeo | Россия, Московская область | - |
4 | Shaman | Россия, Московская область | - |
5 | GreedRu | Россия, Московская область | - |
5 | OnYourMark | Россия, Московская область | - |
7 | Seth | Россия, Московская область | - |
7 | Rufus | Россия, Московская область | - |
9 | Shurik | Россия, Московская область | - |
9 | Frunya | Россия, Московская область | - |
9 | Terachi | Россия, Нижегородская область | - |
9 | Sol Badguy | Беларусь, Минская область | - |
13 | Star Platinum | Россия, Курская область | - |
13 | Aginor | Россия, Московская область | - |
15 | Idu-sensei | Россия, Свердловская область | - |
15 | owZell | Россия, Курская область | - |
15 | LEV 77 | Россия, Краснодарский край | - |
15 | Folko | Россия, Московская область | - |
15 | Insignis | Россия, Московская область | - |
15 | Irvin | Россия, Московская область | - |
15 | Shaolin Monk | Россия, Тверская область, Вышний Волочёк | - |
22 | Mathematic | Украина, Киевская область | - |
22 | Mari_mscw | Россия, Московская область | - |
22 | Pony | Россия, Московская область | - |
22 | Samael | Россия, Московская область | - |
22 | Not | Россия, Московская область | - |
22 | Morti | Россия, Московская область | - |
22 | Xenka | Россия, Московская область | - |
29 | Gop-Stop | Россия, Московская область | - |
29 | Maelstrom | Россия, Московская область | - |
29 | VizoR | Беларусь, Гродненская область | - |
29 | Daimond | Россия, Московская область | - |
29 | Davtosina | Россия, Московская область | - |
29 | borjgali | Россия, Московская область | - |
29 | mitsu-chan | Россия, Московская область | - |
36 | Morton | Россия, Красноярский край | - |
36 | True Hero | Россия, Московская область | - |
36 | Red Vector | Россия, Самарская область | - |
36 | dimazikk | Россия, Московская область | - |
36 | Davtos | Россия, Московская область | - |
Время начала: 2012-08-25 18:00 (UTC+0400)
Дисциплина: SoulCalibur V 3v3
Сетка: SoulCalibur V 3v3
Платформа: PS3
Рейтинг: 0
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Профиль на форуме | Карточка игрока | Команда | Рейтинг | Время регистрации |
---|---|---|---|---|
Aginor | Aginor | 0 | 2012-08-15 13:29:30 | |
Azgrim | Azgrim | 0 | 2012-07-29 10:26:32 | |
Daimond | Daimond | 0 | 2012-08-01 00:06:10 | |
Edge | Edge | 0 | 2012-08-22 14:23:09 | |
flcl | FLCL | 0 | 2012-07-28 12:31:18 | |
Folko | Folko | 0 | 2012-08-01 09:13:12 | |
FruNya | Frunya | 0 | 2012-07-27 22:29:01 | |
Greed | GreedRu | 0 | 2012-08-18 20:42:56 | |
GreenLeo | GreenLeo | 0 | 2012-07-27 19:17:47 | |
Idu-sensei | Idu-sensei | 0 | 2012-07-28 10:00:08 | |
Insignis | Insignis | 0 | 2012-07-27 20:13:25 | |
JapantuninG | JapanTuninG | 0 | 2012-07-28 23:49:36 | |
Kewdzo | Kewdzo | 0 | 2012-07-28 11:23:29 | |
Maelstrom | Maelstrom | 0 | 2012-08-24 10:55:19 | |
mitsu-chan | mitsu-chan | 0 | 2012-08-04 14:39:37 | |
mortI | Morti | 0 | 2012-08-04 18:07:02 | |
OnYourMark | OnYourMark | 0 | 2012-07-29 13:19:56 | |
owZell | owZell | 0 | 2012-08-01 06:56:11 | |
Renton | Mari | 0 | 2012-08-23 13:27:16 | |
Rufus | Rufus | 0 | 2012-07-28 00:22:12 | |
Seth | Seth | 0 | 2012-08-01 11:56:47 | |
Shaman | Shaman | 0 | 2012-07-28 14:09:26 | |
Shaolin Monk | Shaolin Monk | 0 | 2012-08-06 10:01:53 | |
Sol | Sol Badguy | 0 | 2012-07-28 00:11:09 | |
Takin | Takin | 0 | 2012-07-27 17:30:01 | |
Terachi | Terachi | 0 | 2012-07-28 12:58:01 | |
Davtos | BoTbI | 0 | 2012-08-21 20:50:44 | |
davtosina | BoTbI | 0 | 2012-08-21 20:49:58 | |
Not | Not | Geek Family | 0 | 2012-08-02 15:53:15 |
xenka | Xenka | Geek Family | 0 | 2012-08-01 18:42:44 |
Время начала: 2012-08-26 11:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Tekken 6 1v1
Сетка: Tekken 6 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Профиль на форуме | Карточка игрока | Рейтинг | Время регистрации |
---|---|---|---|
Ali | 0 | 2012-08-06 23:38:08 | |
Anju | Anju | 0 | 2012-08-16 17:37:27 |
ApoLon | ApoLon | 0 | 2012-08-01 11:50:47 |
Azgrim | Azgrim | 0 | 2012-07-29 10:26:57 |
Brearius | Brearius | 0 | 2012-07-28 14:40:55 |
Diametr | Diametr | 0 | 2012-07-30 09:37:16 |
dimazikk | 0 | 2012-08-12 20:50:39 | |
Eisig | Eisig | 0 | 2012-08-22 11:37:47 |
Elf | Elf | 0 | 2012-08-20 12:06:03 |
fax749 | 0 | 2012-08-21 09:51:28 | |
forest | Forest | 0 | 2012-08-20 23:36:47 |
FoX | Fox | 0 | 2012-07-28 13:36:32 |
GreenLeo | GreenLeo | 0 | 2012-07-27 19:17:55 |
Hans | 0 | 2012-08-22 13:57:27 | |
Idu-sensei | Idu-sensei | 0 | 2012-07-28 10:06:32 |
JapantuninG | JapanTuninG | 0 | 2012-07-28 23:49:42 |
jeka3d | 0 | 2012-08-23 20:47:49 | |
JOKER5000 | 0 | 2012-08-02 12:01:11 | |
Keiichi | Keiichi | 0 | 2012-08-23 15:57:30 |
klient | Klient | 0 | 2012-08-16 17:51:50 |
LoneV | 0 | 2012-08-24 02:06:26 | |
m-agnu-s | m-agnu-s | 0 | 2012-07-30 17:06:56 |
mak432 | 0 | 2012-08-21 10:20:39 | |
Mars | 0 | 2012-08-10 18:00:46 | |
missD2 | missD2 | 0 | 2012-08-06 22:01:45 |
mixaben | 0 | 2012-08-24 13:21:45 | |
Nikita | 0 | 2012-08-24 11:07:50 | |
Not | Not | 0 | 2012-08-02 15:53:44 |
Omega Z | Omega Z | 0 | 2012-07-28 22:10:08 |
PuLsaR | PuLsaR | 0 | 2012-07-27 17:26:57 |
Realman | Real | 0 | 2012-07-31 16:37:35 |
Reizor | Reizor | 0 | 2012-07-28 10:59:43 |
romer | Romer | 0 | 2012-08-15 23:26:58 |
Serge | Zet | 0 | 2012-07-29 04:10:15 |
shadow | Shadow | 0 | 2012-08-22 19:53:19 |
Shaman | Shaman | 0 | 2012-07-28 14:09:47 |
Shaolin Monk | Shaolin Monk | 0 | 2012-08-06 10:02:21 |
SIM | SIM | 0 | 2012-07-28 23:35:15 |
Sol | Sol Badguy | 0 | 2012-07-28 00:11:17 |
Solidus Snake | Solidus Snake | 0 | 2012-08-24 01:54:38 |
SPORTSMEN | 0 | 2012-08-23 11:32:33 | |
stevejke | 0 | 2012-08-07 21:47:11 | |
Tango-999 | Tango | 0 | 2012-08-03 16:38:58 |
Terachi | Terachi | 0 | 2012-07-28 12:58:28 |
Tru_hero | True Hero | 0 | 2012-08-24 03:03:27 |
Tull | 0 | 2012-07-30 19:41:53 | |
xenka | Xenka | 0 | 2012-08-01 18:38:02 |
yurik100500 | yurik100500 | 0 | 2012-07-28 13:54:27 |
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | SINeMAN | Россия, Ленинградская область | - |
2 | Kim | Россия, Красноярский край | - |
3 | Omega Z | Беларусь, Минская область | - |
4 | SIM | Россия, Тверская область | - |
5 | Cloud | Россия, Московская область | - |
5 | Real | Россия, Ленинградская область | - |
7 | Eisig | Россия, Московская область | - |
7 | PuLsaR | Россия, Московская область | - |
9 | Strog | Россия, Ленинградская область | - |
9 | Klient | Россия, Московская область | - |
9 | Sol Badguy | Беларусь, Минская область | - |
9 | Morton | Россия, Красноярский край | - |
13 | Boorb | Россия, Курская область | - |
13 | Tango | Россия, Ленинградская область | - |
13 | Bruce Lee | Россия, Калужская область | - |
13 | Brearius | Россия, Краснодарский край | - |
17 | Shaman | Россия, Московская область | - |
17 | dr ammo | Россия, Новгородская область | - |
17 | BigBoss | Россия, Московская область | - |
17 | Вилейн | Россия, Московская область | - |
17 | Elf | Россия, Московская область | - |
22 | m-agnu-s | Россия, Ленинградская область | - |
23 | ExiluSS | Россия, Московская область | - |
23 | Warheight | Россия, Московская область | - |
23 | JapanTuninG | Россия, Свердловская область | - |
23 | GreenLeo | Россия, Московская область | - |
23 | Noffik | Россия, Московская область | - |
23 | Shaolin Monk | Россия, Тверская область, Вышний Волочёк | - |
23 | Kemuri | Россия, Московская область | - |
23 | Velone | Россия, Московская область | - |
23 | Zet | Россия, Тверская область | - |
23 | Idu-sensei | Россия, Свердловская область | - |
23 | Olukard | Россия, Московская область | - |
34 | Reizor | Россия, Краснодарский край | - |
34 | Hans | Россия, Московская область | - |
34 | ALTar | Россия, Московская область | - |
34 | Fox | Россия, Ростовская область | - |
34 | Irombo | Россия, Московская область | - |
34 | Forest | Россия, Тверская область | - |
34 | Ammor | Россия, Московская область | - |
34 | Keiichi | Россия, Московская область | - |
34 | Not | Россия, Московская область | - |
34 | Rufus | Россия, Московская область | - |
34 | Reactive | Россия, Московская область | - |
45 | Solidus Snake | Россия, Московская область | - |
45 | Steel_Ball_boy93 | Россия, Московская область, Мытищи | - |
45 | GromF | Россия, Московская область | - |
45 | Irvin | Россия, Московская область | - |
45 | DanteCrouch | Россия, Тверская область | - |
45 | NiceOne | Россия, Воронежская область | - |
45 | SpaceMan | Россия, Московская область | - |
45 | Star Platinum | Россия, Курская область | - |
45 | Diametr | Россия, Тверская область, Тверь | - |
45 | Xenka | Россия, Московская область | - |
45 | Omni | Россия, Воронежская область | - |
56 | Kucher | Россия, Московская область | - |
56 | TONY JAA | Россия, Московская область | - |
56 | the Showtime | Россия, Московская область | - |
56 | Shadow | Россия, Московская область | - |
56 | KDK | Россия, Московская область | - |
56 | MuscleBomber | Россия, Курская область | - |
56 | Chupraken | Россия, Курская область | - |
56 | Slash | Россия, Воронежская область | - |
56 | Cleodan | Россия, Калужская область | - |
56 | Irzhi | Россия, Московская область | - |
- 2012-08-26 13:00 (UTC+0400) - Super Street Fighter IV Arcade Edition 2012 1v1
- Регистрация (32)
- Результаты (34)
- Видео (1)
Время начала: 2012-08-26 13:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Super Street Fighter IV Arcade Edition 2012 1v1
Сетка: Super Street Fighter IV Arcade Edition 2012 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Профиль на форуме | Карточка игрока | Рейтинг | Время регистрации |
---|---|---|---|
Alejandro | Alejandro | 0 | 2012-08-04 13:46:28 |
Alkoden | 0 | 2012-08-24 13:01:45 | |
Azgrim | Azgrim | 0 | 2012-07-29 10:27:08 |
Damed | Damed | 0 | 2012-08-10 22:07:14 |
Deathmax | 0 | 2012-08-24 13:27:23 | |
Diametr | Diametr | 0 | 2012-07-30 09:37:08 |
Diman Nikol | Diman_samr | 0 | 2012-08-23 22:08:00 |
dimazikk | 0 | 2012-08-14 19:00:33 | |
flcl | FLCL | 0 | 2012-07-28 12:31:30 |
FortuneFox | FortuneFox | 0 | 2012-08-24 00:11:49 |
Glinko | Glinko | 0 | 2012-08-02 15:59:35 |
Glеbster | Glebster | 0 | 2012-08-19 17:54:44 |
Goga | Goga | 0 | 2012-08-16 23:07:32 |
Gr1nGo | Gr1ngo | 0 | 2012-07-28 10:35:34 |
Irindal | Irindal | 0 | 2012-08-05 20:44:19 |
JOKER5000 | 0 | 2012-08-02 12:04:57 | |
Kewdzo | Kewdzo | 0 | 2012-07-28 11:23:36 |
LemonED | 0 | 2012-07-29 09:14:49 | |
LeoLann | LeoLann | 0 | 2012-08-24 13:27:31 |
nfds | nfds | 0 | 2012-07-28 19:43:16 |
Plaha | Plaha | 0 | 2012-08-19 15:55:16 |
redpitbul | RedPitBul | 0 | 2012-08-23 19:41:28 |
RED_VECTOR | Red Vector | 0 | 2012-07-27 17:04:03 |
rzn | rzn | 0 | 2012-07-27 18:50:40 |
Sikvel | Indi | 0 | 2012-08-02 14:20:42 |
Smile_fan | Smile_Fan | 0 | 2012-08-01 23:27:38 |
Smoke | Smoke | 0 | 2012-07-29 21:57:23 |
Sol | Sol Badguy | 0 | 2012-07-28 00:11:27 |
Supreme | Supreme | 0 | 2012-08-11 09:44:49 |
YAPPO | Yappo | 0 | 2012-07-28 10:14:30 |
Zuzum | Zuzum | 0 | 2012-08-19 20:59:06 |
Сарыч | myfault | 0 | 2012-08-12 19:41:30 |
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Gr1ngo | Россия, Самарская область, Самара | - |
2 | Keho | Россия, Московская область | - |
3 | Goga | Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург | - |
4 | Smile_Fan | Беларусь, Минская область | - |
5 | Sol Badguy | Беларусь, Минская область | - |
5 | Supreme | Россия, Ленинградская область | - |
7 | Smoke | Россия, Самарская область | - |
7 | Smer4 | Россия, Московская область | - |
9 | FortuneFox | Россия, Московская область | - |
9 | RedPitBul | Беларусь, Минская область | - |
9 | nfds | Россия, Ленинградская область | - |
12 | Kewdzo | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
13 | LemonED | Россия, Московская область | - |
13 | miak | Россия, Московская область | - |
13 | RuSSeL7788 | Россия, Московская область | - |
13 | Red Vector | Россия, Самарская область | - |
13 | rzn | Россия, Ленинградская область | - |
13 | Yappo | Россия, Московская область | - |
19 | Zuzum | Россия, Московская область | - |
19 | Glebster | Россия, Московская область | - |
19 | Alejandro | Россия, Московская область | - |
19 | Damed | Россия, Ленинградская область | - |
19 | Diametr | Россия, Тверская область, Тверь | - |
19 | Red Rat | Россия, Московская область | - |
25 | Azgrim | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
25 | FLCL | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
25 | Indi | Россия, Красноярский край | - |
25 | Nicola | Россия, Московская область | - |
25 | LeoLann | Россия, Нижегородская область | - |
25 | InFerNo1909 | Россия, Московская область | - |
31 | Steel_Ball_boy93 | Россия, Московская область, Мытищи | - |
31 | Diman_Nikol | - | |
31 | Plaha | Россия, Ленинградская область | - |
31 | myfault | Россия, Московская область | - |
Время начала: 2012-08-26 15:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Tekken 6 3v3
Сетка: Tekken 6 3v3
Платформа: PS3
Рейтинг: 0
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Профиль на форуме | Карточка игрока | Команда | Рейтинг | Время регистрации |
---|---|---|---|---|
Azgrim | Azgrim | 0 | 2012-07-29 10:27:39 | |
Brearius | Brearius | 0 | 2012-07-28 14:41:20 | |
Diametr | Diametr | 0 | 2012-07-30 09:36:59 | |
Eisig | Eisig | 0 | 2012-08-22 11:38:17 | |
forest | Forest | 0 | 2012-08-20 23:37:05 | |
FoX | Fox | 0 | 2012-07-28 13:36:46 | |
GreenLeo | GreenLeo | 0 | 2012-07-27 19:18:06 | |
Idu-sensei | Idu-sensei | 0 | 2012-07-28 10:06:27 | |
JapantuninG | JapanTuninG | 0 | 2012-07-28 23:49:48 | |
Keiichi | Keiichi | 0 | 2012-08-23 15:59:02 | |
klient | Klient | 0 | 2012-08-16 17:52:30 | |
LoneV | 0 | 2012-08-24 02:06:46 | ||
Omega Z | Omega Z | 0 | 2012-07-28 22:10:30 | |
PuLsaR | PuLsaR | 0 | 2012-07-27 17:27:10 | |
Realman | Real | 0 | 2012-07-31 16:37:52 | |
romer | Romer | 0 | 2012-08-15 23:27:32 | |
