Дата: 2011-08-27 - 2011-08-28
Организация: BioLogIn
Площадка: ТЦ «Горбушкин Двор»
Адрес: Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, корп.1
Тема на форуме: MFA2011 - дата, место и формат
Карточка события: на сайте Fighting.ru
Турниры (9):
Время начала: 2011-08-27 12:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Tekken 6 3v3
Платформа: PS3
Рейтинг: 0
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Время начала: 2011-08-27 15:00 (UTC+0400)
Дисциплина: SoulCalibur IV 3v3
Платформа: PS3
Рейтинг: 0
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Время начала: 2011-08-27 16:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Tekken 6 1v1
Сетка: Tekken 6 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Sol Badguy | Беларусь, Минская область | - |
2 | SIM | Россия, Тверская область | - |
3 | Real | Россия, Ленинградская область | - |
4 | King | Россия, Ленинградская область | - |
5 | Omega Z | Беларусь, Минская область | - |
5 | Astaroth | Россия, Вологодская область | - |
7 | Beast | Россия, Красноярский край | - |
7 | Klient | Россия, Московская область | - |
9 | BMK | Россия, Московская область | - |
9 | Reactive | Россия, Московская область | - |
9 | Not | Россия, Московская область | - |
9 | Z Man | Россия, Московская область | - |
13 | MouseWell | Россия, Московская область | - |
13 | TimurovetZ | Россия, Московская область | - |
13 | Strog | Россия, Ленинградская область | - |
13 | Shaman | Россия, Московская область | - |
17 | Fakenam | Россия, Московская область | - |
17 | Nordthom | Россия, Московская область | - |
17 | Sanjuro | Россия, Московская область | - |
17 | Mars | Россия, Московская область | - |
21 | Xenka | Россия, Московская область | - |
21 | SINeMAN | Россия, Ленинградская область | - |
21 | Elf | Россия, Московская область | - |
21 | Kos | Россия, Московская область | - |
25 | Zet | Россия, Тверская область | - |
25 | Irombo | Россия, Московская область | - |
25 | Eisig | Россия, Московская область | - |
25 | Cloud | Россия, Московская область | - |
25 | Leon | Россия, Московская область | - |
25 | WWW | Россия, Московская область | - |
25 | PuLsaR | Россия, Московская область | - |
25 | Zelost | Россия, Свердловская область | - |
25 | Tango | Россия, Ленинградская область | - |
25 | Olykard | Россия, Московская область | - |
25 | Solidus Snake | Россия, Московская область | - |
25 | Brearius | Россия, Краснодарский край | - |
37 | Warheight | Россия, Московская область | - |
37 | Omni | Россия, Воронежская область | - |
37 | AmmoKing | Россия, Московская область | - |
37 | Zorkiy Glaz | Россия, Московская область | - |
37 | Elo | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | - |
37 | Rufus | Россия, Московская область | - |
37 | s1ash | Россия, Московская область | - |
37 | Romer | Россия, Красноярский край | - |
37 | N1kky | Беларусь, Брестская область | - |
37 | Broken | Россия, Ленинградская область | - |
37 | Keiichi | Россия, Московская область | - |
37 | Myrka | Россия, Свердловская область | - |
49 | Fox | Россия, Ростовская область | - |
49 | Daimond | Россия, Московская область | - |
49 | GromF | Россия, Московская область | - |
49 | Irzhi | Россия, Московская область | - |
49 | dr ammo | Россия, Новгородская область | - |
49 | Noffik | Россия, Московская область | - |
49 | GreenLeo | Россия, Московская область | - |
49 | SonyShopBoy | Россия, Московская область | - |
49 | Haraken | Россия, Московская область | - |
49 | Strannik | Россия, Волгоградская область, Волгоград | - |
49 | Sobol' | Россия, Московская область | - |
49 | RedPitBul | Беларусь, Минская область | - |
61 | Volshebnik | Россия, Московская область | - |
61 | Flyer | Россия, Московская область | - |
61 | Chudo-Travka | Россия, Московская область | - |
61 | Asus | Россия, Московская область | - |
61 | Urik | Россия, Московская область | - |
61 | BeHappy | Россия, Московская область | - |
61 | Red Rat | Россия, Московская область | - |
61 | Kemuri | Россия, Московская область | - |
61 | Fred | Беларусь, Брестская область, Брест | - |
61 | Lagometr | Россия, Московская область | - |
Время начала: 2011-08-27 17:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Final Fantasy Dissidia 012 1v1
Платформа: PSP
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Время начала: 2011-08-27 17:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Marvel vs. Capcom 3 1v1
Сетка: Marvel vs. Capcom 3 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Slep | Россия, Московская область | - |
2 | Smile_Fan | Беларусь, Минская область | - |
3 | Fidoskin | Россия, Московская область | - |
4 | Alejandro | Россия, Московская область | - |
5 | Broken | Россия, Ленинградская область | - |
5 | Diametr | Россия, Тверская область, Тверь | - |
7 | Red Rat | Россия, Московская область | - |
7 | Zuzum | Россия, Московская область | - |
9 | Horokei | Россия, Сахалинская область | - |
9 | FLCL | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
9 | Stroker | Россия, Московская область | - |
12 | Saig | Беларусь, Минская область | - |
12 | Gleb | Россия, Нижегородская область | - |
Время начала: 2011-08-28 12:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Mortal Kombat 9 1v1
Сетка: Mortal Kombat 9 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | SIM | Россия, Тверская область | - |
2 | Belial | Россия, Московская область, Москва | - |
3 | OnYourMark | Россия, Московская область | - |
4 | Chen-Sek | Россия, Московская область | - |
5 | Rasta48 | Россия, Московская область | - |
5 | Kingusha | Россия, Московская область, Москва | - |
7 | Smoke23 | Россия, Московская область | - |
7 | FLCL | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
9 | Legaty | Россия, Московская область | - |
9 | Beznadezhen | Россия, Московская область | - |
9 | Aris | Россия, Московская область | - |
9 | Diametr | Россия, Тверская область, Тверь | - |
13 | Docent | Россия, Московская область | - |
13 | Shell | Россия, Кабардино-Балкарская республика | - |
13 | Bolo | - | |
13 | Azerro | Россия, Нижегородская область | - |
17 | Edge | Россия, Московская область | - |
17 | Boorb | Россия, Курская область | - |
19 | Mummerah | Россия, Московская область | - |
19 | Zelost | Россия, Свердловская область | - |
21 | Mathematic | Украина, Киевская область | - |
21 | BigLebowsky | - | |
21 | Insignis | Россия, Московская область | - |
21 | Goga | Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург | - |
21 | Silv | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
21 | Daimond | Россия, Московская область | - |
21 | Smoke | Россия, Самарская область | - |
21 | Unick | Россия, Московская область | - |
21 | Broken | Россия, Ленинградская область | - |
21 | LeoLann | Россия, Нижегородская область | - |
31 | Red Vector | Россия, Самарская область | - |
31 | Kos | Россия, Московская область | - |
31 | Beast | Россия, Красноярский край | - |
31 | Horokei | Россия, Сахалинская область | - |
31 | Kot | Россия, Нижегородская область | - |
31 | Bambooka | Россия, Московская область, Москва | - |
31 | CM Punk | - | |
31 | Rise | Россия, Московская область | - |
31 | Favaloro11 | - | |
31 | Bomj | Россия, Московская область | - |
41 | WWW | Россия, Московская область | - |
41 | Operkot | - | |
41 | Karos | - | |
41 | Kaka | - | |
41 | Kaktus | Россия, Хабаровский край | - |
41 | rastypa | Россия, Нижегородская область | - |
41 | TimurovetZ | Россия, Московская область | - |
41 | TheCrow | Россия, Московская область | - |
41 | Pasha | Беларусь, Минская область | - |
41 | Freak | Россия, Московская область | - |
51 | True Hero | Россия, Московская область | - |
51 | Red Rat | Россия, Московская область | - |
51 | Real | Россия, Ленинградская область | - |
51 | Folko | Россия, Московская область | - |
51 | Goroh | - | |
51 | Rakhimkulov | - | |
51 | Wassup | - | |
51 | Zhirny | - |
Время начала: 2011-08-28 15:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Super Street Fighter IV Arcade Edition 3v3
Платформа: PS3
Рейтинг: 0
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Время начала: 2011-08-28 16:00 (UTC+0400)
Дисциплина: Mortal Kombat 9 2v2
Платформа: PS3
Рейтинг: 0
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Время начала: 2011-08-28 17:00 (UTC+0400)
Дисциплина: BlazBlue: Continuum Shift II 1v1
Сетка: BlazBlue: Continuum Shift II 1v1
Платформа: PS3
Рейтинг: 2
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Вы не можете зарегистрироваться на этот турнир по следующим причинам: Событие уже завершилось
Место | Игрок | Регион | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Prower | Россия, Московская область | - |
2 | Fidoskin | Россия, Московская область | - |
3 | Silv | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
4 | Vlad iz Tollyati | Россия, Самарская область | - |
5 | Rancour | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
5 | FLCL | Россия, Свердловская область, Екатеринбург | - |
7 | A.T | Россия, Московская область | - |
7 | SpaceLiquor | Россия, Тульская область | - |
9 | Fate | Россия, Московская область | - |
9 | Void | Россия, Московская область | - |
9 | Glebster | Россия, Московская область | - |
9 | Saig | Беларусь, Минская область | - |
13 | Xed | Россия, Ивановская область | - |
13 | Olezhkin | Россия, Московская область | - |
13 | Holy | Беларусь, Минская область | - |
13 | JetSetRadio | Россия, Московская область | - |
17 | Seth | Россия, Московская область | - |
17 | kotokot | Россия, Московская область | - |
17 | Skazitel | Россия, Московская область | - |
17 | Vaalad | Россия, Московская область | - |
17 | Pony | Россия, Московская область | - |
22 | Traitor | Россия, Московская область | - |
22 | Fred | Беларусь, Брестская область, Брест | - |
22 | Arakune | Россия, Московская область | - |